雲林縣龍潭國民小學場所使用管理收費標準表(短期) 單位:元
項目 | 單位 | 場所使用 管理費 | 保證金 | 清潔費 | 水電費 | 合計 (不含保證金) |
1.普通教室 | 每間、場次 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |
2.專科教室 | 每間、場次 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |
3.電腦教室 | 每間、場次 | 1000 | 3000 | 500 | 1000 | 2500 |
4.圖書室 | 每間、場次 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |
5.視聽教室 | 場次 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |
6.運動場 | 場次 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1500 |
備註:一、使用學校場所,每場次為四小時,未滿四小時以一場次計算。
二、未列入本表之項目或特殊情況,由學校依實際設備狀況,訂定標準並報府備查。
承辦人: 主管單位: 校長: